Von Freizeitjoggern bis zu Marathonläufern ist in der Laufgruppe alles vertreten: Gelaufen werden Trainingsstrecken bis 10 km, zum Teil auch mehr. Das Ziel, fit zu bleiben und der Spaß am Lauferlebnis in der Natur stehen beim Training in der Gruppe im Vordergrund. In die Aktivitäten der Gruppe, gemeinsame Fahrten zu Wettkämpfen und Freizeitveranstaltungen werden die Familienangehörigen selbstverständlich mit einbezogen. Die Organisation des Dahlewitzer Waldcrosses ist jedes Jahr aufs Neue Aushängeschild und Herausforderung zugleich.
Aktuelles

06.02.2025 |
30.Thermenmarathon in Bad Füssing
Am 02.02.2025 steht im Kalender von 7 Läufern des Sportverein Blau-Weiß Dahlewitz e.V. die Teilnahme am 30. Thermenmarathon in Bad Füssing. […]
Terminübersicht und Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Begegnung/Termin, Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.01.2025 | 10:00 | 31.Caputer Seenlauf | |
02.02.2025 | 10:00 |
30. Johannesbad Thermen Marathon ![]() |
|
18.01.2025 | 10:00 | Jahresauftaktveranstaltung | |
16.02.2025 | 10:00 | 41. Luckenwalder Crosslaufserie 1. Lauf | |
23.02.2025 | 10:00 | 41. Luckenwalder Crosslaufserie 2. Lauf | |
02.03.2025 | 10:00 | 41. Luckenwalder Crosslaufserie 3. Lauf | |
22.03.2025 | 14:00 | 21. Frühlingslauf Ludwigsfelde | |
23.03.2025 | 10:00 | 10. Rund um den Müggelturm | |
27.04.2025 | 10:00 | 20. rbb-Lauf Potsdam Drittelmarathon | |
27.04.2025 | 10:00 | 23. Spreewald Marathon | |
03.05.2025 | 14:30 | 51. Lauf Rund um die Römerschanze | |
11.05.2025 | 10:30 | 21. Glashüttelauf | |
11.05.2025 | 10:00 | S-25 | |
17.05.2025 | 52. Gutsmuths Rennsteiglauf | ||
07.06.2025 | 15:00 | 30. Luckenwalder Turmfestlauf | |
14.06.2025 | 15:30 | 20. MotzenSeeLauf | |
14.06.2025 | 16:00 | 5. Weinlauf Ortrand | |
15.06.2025 | 09:00 | 20. Potsdamer Schlösserlauf | |
28.06.2025 | 10:00 | 16.Albert-Wuthe-Gedenklauf Lüdersdorf | |
28.06.2025 | Tierparklauf (am 28 und 29.) | ||
05.07.2025 | 10:00 | 39.Fünf-Seen-Lauf Schwerin | |
26.07.2025 | 10:00 | 3-See-Lauf Semlin | |
30.08.2025 | 10:00 | 31. Dahlewitzer Wald-Crosslauf | |
07.09.2025 | 10:00 | Kreuzberger Viertel Marthon | |
13.09.2025 | 14:00 | 32. Dabendorfer Herbstlauf | |
21.09.2025 | Berlin Marathon | ||
04.10.2025 | 00:00 | 19. Fläminglauf in Jüterbog | |
12.10.2025 | 09:55 | 47. Burgenlauf Bad Belzig | |
11.10.2025 | 21. Elbtal Weinlauf Meißen | ||
19.10.2025 | 10:00 | 21. Thyrower Waldlauf | |
19.10.2025 | 10:00 | 19. AOK Müggelsee-Halbmarathon | |
16.11.2025 | Kehrauslauf - Cup Auswertung | ||
07.12.2025 | 11:30 | 17.Michendorfer Nikolauslauf |
Training
Trainingszeiten
Donnerstag | 18:00 Uhr | Dahlewitz, Sportplatz Rangsdorfer Weg |
Sonntag | 8:00 Uhr | Dahlewitz, Sportplatz Rangsdorfer Weg |