26.03.2025
Die Laufgruppe läuft in den Frühling
Am Samstag, dem 22.03.2025 starteten beim 21.Frühlingslauf Ludwigsfelde/ Siethen 10 Läufer für Dahlewitz über 3 bzw. 6 km .
Die Strecke in Siethen war für alle bei Gegenwind und sehr schlechtem Untergrund, wie Sand und Spurrillen , eine Herausforderung .
Aber wir kämpften uns durch und kamen mit einem Lächeln ins Ziel.
In der Vereinswertung belegt Dahlewitz zur Zeit den 6. Platz von 11 Vereinen.
| Name | Strecke | AK | Zeit | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|
| Laufen | ||||
| Franke, Joshua | 3,0 Km | M5 | 00:26:58 h | 1. | 
| Franke, Til | 3,0 Km | M8 | 00:27:14 h | 8. | 
| Barz, Marius | 3,0 Km | M12 | 00:17:19 h | 6. | 
| Hofsommer, Karin | 6,0 Km | W60 | 00:41:17 h | 3. | 
| Strobach, Irina | 6,0 Km | W60 | 00:37:11 h | 2. | 
| Bohm, Rosi | 6,0 Km | W70 | 00:41:17 h | 2. | 
| Strobach, Burkhard | 6,0 Km | M60 | 00:32:14 h | 5. | 
| Hofsommer, Jürgen | 6,0 Km | M65 | 00:39:22 h | 4. | 
| Walking | ||||
| Griesbach, Ursel | 6,0 Km | W80 | 00:57:44 h | 1. | 
| Bohm, Detlef | 6,0 Km | M75 | 00:57:44 h | 1. | 







	    
	    

