09.12.2015
7.Michendorfer EMB – Nikolauslauf
Bereits zum siebenten Mal fand am 2.Advent genau am Nikolaustag der größte Kostümlauf Deutschlands statt. Neu war in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit eines Familien-Staffellaufes über 4 x 2,5 km. Als Staffelstab diente ein prall gefüllter Nikolaussack.
Begonnen hat die Veranstaltung wie immer mit dem 1 Km Zipfelmützenlauf für die Kleinsten.
Nachdem dann 4 Busse des Schienenersatzverkehres die Strecke passiert hatten, starteten über 950 Nikoläuse auf den 2,5 km langen Rundkurs, um diesen ein, zwei oder 4 mal zu durchlaufen.
Die Läufer unseres Sportvereins starteten über die Distanz von 1 Km, 2,5 Km und 10 Km. An erster Stelle stand nicht der Kampf um Sekunden sondern der Spaß am Laufen.
Im Ziel wurden wieder alle Läufer mit einem großen Schokoladen Nikolaus belohnt.
| Name | Strecke | AK | Zeit | Platz AK | Platz m/w |
|---|---|---|---|---|---|
| Irina Strobach | 10 Km | W50 | 01:03:44 h | 3. | 42. |
| Rosi Bohm | 10 Km | W60 | 01:11:35 h | 3. | 53. |
| Karin Hofsommer | 10 Km | W50 | 01:11:35 h | 4. | 54. |
| Burkhard Strobach | 10 Km | M50 | 00:56:42 h | 13. | 90. |
| Detlef Bohm | 10 Km | M65 | 01:11:35 h | 3. | 131. |
| Jürgen Hofsommer | 10 Km | M55 | 01:11:34 h | 10. | 130. |
| Silke Graßmann | 2.5 Km | W45 | 00:18:25 h | 5. | 104. |
| Leon Graßmann | 2.5 Km | MK U10 | 00:18:14 h | 19. | 96. |
| Lennert Bohm | 1 Km | MK U8 | 00:08:07 h | 51. | 70. |
| Arthur Bohm | 1 Km | MK U8 | 00:08:40 h | 53. | 72. |









