08.06.2026
„Nur die Harten kommen in den Garten„
Am 6. Juni ging die Dahlewitzer Laufgruppe und ein Fußballer mit großer Beteiligung beim 21. Motzener Seenlauf an den Start .
Das sommerliche Wetter verlangte den Läufern auf der neuen Streckenführung viel ab. Die Laufstrecke führte in Runden vom
Strandbad Kallinchen auf einer Pflasterstraße mit kurzem Anstieg durch eine Siedlung am Motzener See.
Die Veranstalter haben auf der anstrengenden Strecke für ausreichende Versorgung mit Wasser gesorgt.
Fans motivierten uns mit ausgelassener Stimmung und Musik an der Strecke und feuerten uns an .
Auch im Zielgebiet kam jeder auf seine Kosten. Es gab für jeden etwas – Obst,Getränke,Kuchen, Eis , Bratwurst und Fischbrötchen.
Wir kamen alle mit einem Lächeln ins Ziel . Für die perfekte Abkühlung und Regenerierung sorgte ein erfrischendes Bad im Motzener
See.
So war die Anstrengung schnell vergessen .
Rosi Bohm
| Name | Strecke | AK | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Franke | 1,5 Km | M6 | 00:08:58 h | 3. |
| Paul Nausedat | 4,0 Km | MU14 | 00:21:00 h | 3. |
| Til Franke | 4,0 Km | MU10 | 00:27:02 h | 9. |
| Burkhard Strobach | 8,0 Km | M65 | 00:47:47 h | 4. |
| Irina Strobach | 8,0 Km | W60 | 00:54:16 h | 1. |
| Jürgen Hofsommer | 8,0 Km | M70 | 01:06:09 h | 1. |
| Karin Hofsommer | 8,0 Km | W60 | 01:06:09 h | 2. |
| Rosi Bohm | 8,0 Km | W70 | 01:06:09 h | 6. |
| Rico Meier | 12,0 Km | M35 | 00:54:26 h | 2. |
| Detlef Bohm (Walken) | 7,0 Km | M75 | 01:14:44 h | 2. |









