22.04.2015
13. Spreewaldmarathon
Am 19.April starteten bei idealem Laufwetter in Burg (Spreewald) 3 Läufer beim Halbmarathon und 4 beim 10 km Antenne Brandenburg-Lauf.
Das Laufen durch den schönen Spreewald war wieder für alle ein besonderes Erlebnis.
Unsere Ursula Griesbach erkämpfte sich den 2. Platz in der Altersklasse. –Respekt –
Die anschließende Kahnfahrt durch den Frühling rundete den Tag ab.
| Name | Strecke | AK | Zeit | Platz AK | Platz m/w | 
|---|---|---|---|---|---|
| Burkhard Strobach | 21,1 Km | M50 | 01:48:49 h | 38. | 188. | 
| Irina Strobach | 21,1 Km | W50 | 02:04:05 h | 12. | 87. | 
| Jürgen Hofsommer | 21,1 Km | M55 | 02:05:51 h | 33. | 338. | 
| Stefan Melzer | 10 Km | M45 | 00:53:58 h | 36. | 221. | 
| Rosi Bohm | 10 Km | W60 | 01:02:57 h | 10. | 210. | 
| Detlef Bohm | 10 Km | M65 | 01:02:57 h | 06. | 335. | 
| Ursula Griesbach | 10 Km | W70 | 01:15:33 h | 02. | 298. | 







 
	    
	    

