Unsere 2. Männermannschaft spielt aktuell in der 3. Kreisklasse im Fußballkreis Dahmeland. Auch für die neue Saison lautet das Ziel: Aufstieg in die 2. Kreisklasse.
Ergebnistabelle
Aktuelle Meldungen
Termine
| 25.03.2012 | 13:00 | Fußball / 2. Männer | SV Rangsdorf 28 III – SV Blau-Weiß Dahlewitz II Rangsdorf, Sportplatz, Birkenallee |
|
| 01.04.2012 | 13:00 | Fußball / 2. Männer | SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Zernsdorf II Dahlewitz, Sportplatz, Rangsdorfer Weg 16 |
|
| 15.04.2012 | 13:00 | Fußball / 2. Männer | SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Waßmannsdorf 1956 e.V. II Dahlewitz, Sportplatz, Rangsdorfer Weg 16 |
|
| 22.04.2012 | 13:00 | Fußball / 2. Männer | SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Schönefeld 1995 II Dahlewitz, Sportplatz, Rangsdorfer Weg 16 |
|
| 29.04.2012 | 13:00 | Fußball / 2. Männer | Wacker Motzen II – SV Blau-Weiß Dahlewitz II Motzen, Sportplatz |
Ergebnisse und Berichte
| 28.01.2012 | 14:00 | Fußball / 2. Männer | 2. Dahlewitzer Wintercup | |
| 06.11.2011 | 12:00 | Fußball / 2. Männer | SV Blau-Weiß Dahlewitz II – Deutsch Wusterhausen II | 3:2 |
| 30.10.2011 | 12:00 | Fußball / 2. Männer | SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SC Eichwalde II | 3:2 |
| 23.10.2011 | 12:00 | Fußball / 2. Männer | Spgm.Kablow-Ziegelei/Kablow II – SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 3:4 |
| 16.10.2011 | 13:00 | Fußball / 2. Männer | SV Frankonia Wernsdorf II – SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 3:2 |
Training
Trainingszeiten
| Mittwoch | 19:00-21:00 Uhr | Dahlewitz, Sportplatz Rangsdorfer Weg |
| Freitag | 19:00-21:00 Uhr | Dahlewitz, Sportplatz Rangsdorfer Weg |
| Samstag | 16:30-18:00 Uhr | Dahlewitz, neue Sporthalle Bahnhofstraße 63 |











